2.Technical Parameters
| P/N | AC12-450T15DA | AC12-450S12DA | AC6-450T15DA | AC6-450S5DA | |||
| Input Voltage Range | 110Vac~450Vac | ||||||
| Output Voltage/Current | Vo1(V) | 15V | 12 V | 15 V | 5V | ||
| Io1(mA) | 800mA | 1000mA | 1000mA | 1200mA | |||
| Vo2(V) | 15V | 15V | |||||
| Io2(mA) | 50mA | 50mA | |||||
| Maximum  Capacitive Load | 1000 uF | ||||||
| Input Frequency Range | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | |||
| Ripple & Noise (20MHz,Full Load) | 70% | 70% | 76% | 78% | |||
| Standby Power Consumption | 0.15W | ||||||
| Short-circuit Power | 1.20W | ||||||
| Input Current | 2.3mA (Max) @Vin=110Vac | 2.2mA (Max) @Vin=220Vac | |||||
| Voltage Accuracy | Vo1±0.5%TYP,1.0%Max;Vo2±3.0%TYP,5.0%Max; | ||||||
| Efficiency | Basic voltage input,full load | Vo≤5.0V,73% typical | Vo>5.0V,80% typical | ||||
| Switching Frequency | 60KHz (Typical) | ||||||
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | ||||||
| Temperature Effect | 0.02%/℃ (Main) | ||||||
| Storage Temperature | -40℃ ~ +105℃ | ||||||
| Max Case Temperature | +95℃ | ||||||
| Relative Humidity | 10%~90% | ||||||
| Case Material | Flame Retardant Material | ||||||
| Isolation Voltage | Input & Vo1 Input-output 4000Vac ≤ 1.5mA/1min;Input & Vo2 Input-output 1500Vac ≤ 1.5mA/1min; | ||||||
| (MTBF) | >300,000H @25℃ | ||||||
Submersible Level Sensor JXBS-3001-LEVEL 0-5m
Honeywell SSCDANN015PAAA5 Sensor
Honeywell HSCDANN150PGAA5 Sensor
Honeywell HSCSAAN010ND2A3 Sensor
Honeywell AWM5101VN Sensor 







Leave a Reply