| Part Number | M49G-11.0592-16-20/30Y |
| Package Size | 12.4 * 4.5 * 4.0mm |
| Operating Temperature Range | -20°C ~ +70°C |
| Storage Temperature Range | – 50°C to 105°C |
| Load Capacitance | 16pF |
| Frequency Tolerance @25°C | ±20ppm |
| Frequency Stability | ±30ppm (-20°C ~ +70°C) |
Crystal, Electronic Components
11.0592MHz SMD Crystal M49G | 100pcs
SKU: 11.0592MHz SMD Crystal
₹1,180.00(₹ 11.80/each)
₹1000 + 18% GST
incl. GST
Pack of 100pcs
Availability: In Stock (200 units)
Estimated Delivery: Usually ships within 2-3 business days
For bulk orders or B2B inquiries, email us: sales@empere.in
| Part Number | M49G-11.0592-16-20/30Y |
| Package Size | 12.4 * 4.5 * 4.0mm |
| Operating Temperature Range | -20°C ~ +70°C |
| Storage Temperature Range | – 50°C to 105°C |
| Load Capacitance | 16pF |
| Frequency Tolerance @25°C | ±20ppm |
| Frequency Stability | ±30ppm (-20°C ~ +70°C) |
Megawin 8051 ISP Programmer-TH079F
FMD 8051 MCU FT61F145-RB | 10pcs
Megawin 8051 MCU MG82F6D17AL20
Megawin ARM Cortex M3 MCU MG32F103C9T6
Megawin 8051 MCU MG82F6D17AE20
Megawin 8051 MCU MG82F6D17AT20
Megawin ARM Cortex M0 MCU MG32F02U128AD 


Leave a Reply